Kleiner Dump der Spezifikationsliste für mein Ampler Stout 2019. Einfach, damit ich es leichter wiederfinde. Vielleicht ja auch für Dich interessant :)
Komponenten | |
---|---|
Rahmen | Aluminium 6061 |
Gabel | Aluminium 1 1/8", 12 mm Steckachse |
Kurbelgarnitur | Aluminium-Legierung 42T, 170 mm |
Tretlager | Abgedichtetes Tretlager mit Drehmomentsensor |
Antrieb | Shimano Deore RD-T6000 10-Gang |
Kasette | Shimano HG500 11-32 |
Kette | Yaban SLA-H10 114L |
Bremsen | Shimano Deore T6000 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremsbeläge | Shimano G02S |
Reifen | Continental Top Contact II, 42-622 mm |
Laufräder | 28" Laufräder mit asymmetrischen 18 mm Felgen und gedichteten, industriegelagerten Naben |
Schutzbleche | Ampler Aluminium Schutzbleche, 60 mm |
Gewicht | 17,2 kg |
Max. Unterstützung | 25 km/h |
Reichweite | 45-100 km je nach Gelände und Einstellung der Unterstützung, durchschnittliche Reichweite 70 km |
Batterie | 48 V 336 Wh LG Li-ion Akku |
Motor | 48 V 250 W Nabenmotor (Hinterrad) |
Kontrollmodus | Präzise Pedal-Drehmoment spürende Motorsteuerung, 2 Motor-Unterstützungsstufen |
Konnektivität | Smartphone-Konnektivität ermöglicht u.a. die Änderung von Motoreinstellungen |
Ladegerät | 3A Li-Ionen-Ladegerät mit Rosenberger Magnetstecker |
Ladezeit | 2,5 Stunden (100%) |
Lichter Vorne: | Busch+Müller IQ2 EYC |
Hinten: | LightSKIN in der Sattelstütze integrierte LED-Lichter |
So. Passt.